


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 72.1x148.2x8.5 мм |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
Частота процессора (МГц) | 1,4 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | литий-ионный, несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 890 р. |
Замена элемента | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 2 390 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Замена вибромотора | от 790 р. |
Замена голосового динамика | от 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 790 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 890 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 790 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена сканера отпечатка | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 156.7x72.6x8 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Unisoc SC9863A |
Частота процессора (МГц) | 1600 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13+2 / 8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 1 390 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 1 390 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 690 р. |
Замена антенны | от 790 р. |
Замена микрофона | от 690 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена сканера отпечатка | от 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Компонентный и программный ремонт девайсов ZTE Blade A5, Blade A6 в Красноярске готовы выполнить в 3 сервисных центрах Педант.ру, расположенных по адресам:
В основном, необходимые запчасти всегда в наличии, но рекомендуем уточнить данный момент у наших мастеров на горячей линии или напрямую в одном из филиалов.
Рассчитаться Вы можете удобным способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта ЗТЕ блэйд а5, блэйд а6 меняется в зависимости от производимых процедур и начинается от 390 руб.
Все действия выполняются в присутствии клиента с 10:00 до 22:00.
По окончании процедур обязательно каждому дается гарантийный талон сроком до 3-х месяцев!
Мастера Pedant готовы помочь и устранить неполадку в любой день . Таким образом, если на мобильном девайсе быстро садится аккумулятор, треснул экран, не работает основная или фронтальная камера, плохой звук динамиков, неисправен микрофон или нет связи, вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: